Preisliste SR
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | 40,31 € | 40,31 € | 40,31 € | 40,31 € |
(Pflege pro Tag) | (65,62 €) | (81,79 €) | (98,66 €) | (106,22 €) |
Unterkunft/Verpflegung | 22,97 € | 22,97 € | 22,97 € | 22,97 € |
Investitionskosten | 16,99 € | 16,99 € | 16,99 € | 16,99 € |
Ausbildungsumlage Nach § 26 PflBG | 2,94 € | 2,94 € | 2,94 € | 2,94 € |
Tagessatz | 83,21 € | 83,21 € | 83,21 € | 83, € |
Eigenanteil / Monat abzgl. Leistungszuschlag (5%, 25%, 40%, 70%) | 2.531,25 € | 2.531,25 € | 2.531,25 € | 2.531,25 €. |
Kassenanteil / Monat zzgl. Leistungszuschlag (5%, 25%, 40%, 70%) | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Heimentgelt / Monat | 3.301,25 € | 3.793,25 € | 4.306,25 € | 4.536,25 € |
Ab 01.01.2024